| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | โกเบวิสเซล โกเบ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | ฟาจีอาโน่ฟาจีอาโน่ โอกายาม่า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 11 | มิโตะมิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | ชิมิสึชิมิสึ เอส-พัลส์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | วี-วาเรนวี-วาเรน นากาซากิ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 19 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | เจฟ ยูไนเต็ดเจฟ ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น