# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
4 | ![]() | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
7 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
10 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
11 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
12 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
14 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
15 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
16 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
17 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
18 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
19 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
20 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น