# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 29 | 15 | 10 | 4 | 55 |
2 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
3 | โกเบวิสเซล โกเบ | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
4 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
5 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
6 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
7 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 |
8 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 |
9 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 |
10 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
11 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
12 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
13 | Albirex Niigata SAlbirex Niigata S | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
14 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 |
15 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
15 | อัลบิเร็กซ์อัลบิเร็กซ์ นิงะตะ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
16 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
17 | โชนันโชนัน เบลล์มาเร่ | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
18 | จูบิโล่ จูบิโล่ อิวาตะ | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
19 | ซัปโปโรคอนซาโดเล่ ซัปโปโร | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
20 | ซางันซางัน โทสึ | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น