| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 1 | โกเบวิสเซล โกเบ | 18 | 11 | 0 | 7 | 35 |
| 2 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 |
| 2 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 3 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 |
| 3 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 |
| 4 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 |
| 4 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 17 | 10 | 0 | 7 | 28 |
| 5 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| 5 | ฟาจีอาโน่ฟาจีอาโน่ โอกายาม่า | 17 | 8 | 0 | 9 | 26 |
| 6 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 |
| 6 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 |
| 7 | ชิมิสึชิมิสึ เอส-พัลส์ | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 |
| 7 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 |
| 8 | มิโตะมิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
| 8 | วี-วาเรนวี-วาเรน นากาซากิ | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 9 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 |
| 9 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 17 | 5 | 0 | 12 | 17 |
| 10 | เจฟ ยูไนเต็ดเจฟ ยูไนเต็ด | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 |
| 10 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 17 | 7 | 0 | 10 | 20 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น