# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 |
5 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น