# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
2 | ![]() | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
7 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 |
8 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
10 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
11 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
14 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
16 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
17 | ![]() | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
18 | ![]() | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
19 | ![]() | 29 | 6 | 6 | 17 | 24 |
20 | ![]() | 29 | 4 | 8 | 17 | 20 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น