| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 4 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | โกเบวิสเซล โกเบ | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 8 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 9 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 10 | ฟาจีอาโน่ฟาจีอาโน่ โอกายาม่า | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 11 | ชิมิสึชิมิสึ เอส-พัลส์ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 13 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 14 | วี-วาเรนวี-วาเรน นากาซากิ | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 16 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | มิโตะมิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 18 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 19 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 20 | เจฟ ยูไนเต็ดเจฟ ยูไนเต็ด | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น