# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
2 | ![]() | 27 | 16 | 3 | 8 | 51 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
6 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
10 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 |
12 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
13 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
14 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
15 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
16 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
17 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
18 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
19 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 |
20 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น