# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
12 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
14 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
18 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
19 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
20 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น