# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 |
2 | ![]() | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 12 | 5 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 |
5 | ![]() | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 |
6 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
7 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 |
8 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
9 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
12 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
13 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
14 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
15 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
16 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
17 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 |
18 | ![]() | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 |
19 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | 25 |
20 | ![]() | 33 | 4 | 10 | 19 | 22 |
20 | ![]() | 33 | 4 | 10 | 19 | 22 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น