# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
2 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 20 | 11 | 7 | 2 | 40 |
3 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | เชลซีเชลซี | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
5 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
6 | แมนซิแมนซิตี้ | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
7 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
8 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
9 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
10 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 |
11 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
12 | สเปอร์สสเปอร์ส | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
13 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
14 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
15 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 |
16 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
17 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
18 | อิปสวิชอิปสวิช ทาวน์ | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
19 | เลสเตอร์ เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
20 | เซาธ์แฮมป์ตันเซาธ์แฮมป์ตัน | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น