# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 |
17 | ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | ![]() | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 2 | 6 | 30 | 12 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น