| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 3 | เชลซีเชลซี | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 4 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 5 | สเปอร์สสเปอร์ส | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 9 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 10 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 11 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 12 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 13 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 14 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 16 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 17 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 19 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น