# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
11 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
13 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 |
19 | ![]() | 34 | 4 | 6 | 24 | 18 |
20 | ![]() | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น