| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 3 | เชลซีเชลซี | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 6 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 7 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 9 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 10 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 12 | สเปอร์สสเปอร์ส | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 13 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 14 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 15 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 16 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 17 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น