| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | เชลซีเชลซี | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | แมนซิแมนซิตี้ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 4 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | สเปอร์สสเปอร์ส | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 10 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 11 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 14 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 16 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 17 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น