| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | สเปอร์สสเปอร์ส | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | เชลซีเชลซี | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 9 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 10 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 12 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 16 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 17 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 19 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น