| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 3 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 4 | เชลซีเชลซี | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
| 6 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 9 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 11 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 12 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 13 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 14 | สเปอร์สสเปอร์ส | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 15 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 16 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 17 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น