| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 3 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | เชลซีเชลซี | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 6 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 9 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 10 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 11 | สเปอร์สสเปอร์ส | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 14 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 15 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 16 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 17 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น