| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
| 3 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 4 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
| 5 | เชลซีเชลซี | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 6 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
| 7 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 8 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
| 9 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
| 10 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 11 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 13 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
| 14 | สเปอร์สสเปอร์ส | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 15 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 16 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 17 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 25 | 1 | 5 | 19 | 8 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น