| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
| 3 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 4 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 6 | เชลซีเชลซี | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 7 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 8 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 10 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
| 11 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 12 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 13 | สเปอร์สสเปอร์ส | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 14 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 15 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 16 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 17 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 23 | 1 | 5 | 17 | 8 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น