| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 36 | 24 | 7 | 5 | 79 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 |
| 3 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 37 | 19 | 11 | 7 | 68 |
| 4 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 37 | 18 | 8 | 11 | 62 |
| 5 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 |
| 6 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 36 | 13 | 16 | 7 | 55 |
| 7 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 |
| 8 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
| 9 | เชลซีเชลซี | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 10 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 11 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 |
| 12 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 13 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 |
| 14 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 |
| 15 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 |
| 16 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 17 | สเปอร์สสเปอร์ส | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 36 | 4 | 9 | 23 | 21 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 36 | 3 | 9 | 24 | 18 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น