| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | แมนซิแมนซิตี้ | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 8 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 10 | เชลซีเชลซี | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 13 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 14 | ลีดส์ ลีดส์ ยูไนเต็ด | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 15 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 16 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | สเปอร์สสเปอร์ส | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 18 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | เบิร์นลีย์เบิร์นลีย์ | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| 20 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น