# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
18 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น