| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ล็องส์ล็องส์ | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 2 | เปแอสเชเปแอสเช | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | ลีลล์ลีลล์ | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | แรนส์แรนส์ | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 7 | โมนาโกโมนาโก | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 8 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 9 | ตูลูสตูลูส | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | แบรสต์แบรสต์ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 12 | นีซนีซ | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13 | ลอริยองต์ลอริยองต์ | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 14 | ปารีส์ปารีส์ แอฟเซ | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | โอแซร์โอแซร์ | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | น็องต์น็องต์ | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 18 | เม็ตซ์เม็ตซ์ | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น