# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
8 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น