| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปแอสเชเปแอสเช | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | ล็องส์ล็องส์ | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | ลีลล์ลีลล์ | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | แรนส์แรนส์ | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | โมนาโกโมนาโก | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 8 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 9 | ลอริยองต์ลอริยองต์ | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 10 | ตูลูสตูลูส | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
| 11 | ปารีส์ปารีส์ แอฟเซ | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | แบรสต์แบรสต์ | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 13 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 |
| 15 | โอแซร์โอแซร์ | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 16 | นีซนีซ | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 17 | น็องต์น็องต์ | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 |
| 18 | เม็ตซ์เม็ตซ์ | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น