| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปแอสเชเปแอสเช | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
| 2 | ล็องส์ล็องส์ | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 3 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
| 4 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
| 5 | แรนส์แรนส์ | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 6 | ลีลล์ลีลล์ | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
| 7 | โมนาโกโมนาโก | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 8 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | แบรสต์แบรสต์ | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 10 | ลอริยองต์ลอริยองต์ | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
| 11 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
| 12 | ตูลูสตูลูส | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 13 | ปารีส์ปารีส์ แอฟเซ | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
| 14 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 15 | นีซนีซ | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
| 16 | โอแซร์โอแซร์ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 17 | น็องต์น็องต์ | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
| 18 | เม็ตซ์เม็ตซ์ | 25 | 3 | 4 | 18 | 13 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น