| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ล็องส์ล็องส์ | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 |
| 2 | เปแอสเชเปแอสเช | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 3 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 4 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | ลีลล์ลีลล์ | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 6 | แรนส์แรนส์ | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 7 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
| 8 | ตูลูสตูลูส | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 9 | ลอริยองต์ลอริยองต์ | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 10 | โมนาโกโมนาโก | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 11 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 12 | แบรสต์แบรสต์ | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 13 | นีซนีซ | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 14 | ปารีส์ปารีส์ แอฟเซ | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 15 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 16 | น็องต์น็องต์ | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| 17 | โอแซร์โอแซร์ | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 18 | เม็ตซ์เม็ตซ์ | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น