| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปแอสเชเปแอสเช | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | ลีลล์ลีลล์ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | ปารีส์ปารีส์ แอฟเซ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | นีซนีซ | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7 | โมนาโกโมนาโก | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | แรนส์แรนส์ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | แบรสต์แบรสต์ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | ลอริยองต์ลอริยองต์ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | ล็องส์ล็องส์ | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 12 | ตูลูสตูลูส | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 13 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 14 | โอแซร์โอแซร์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 15 | เลอ ม็องส์เลอ ม็องส์ | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 16 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | ทรัวส์ทรัวส์ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น