# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 24 | 6 | 1 | 78 |
2 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 58 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
4 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 |
5 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 54 |
6 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 |
7 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | 45 |
9 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 |
10 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
11 | ![]() | 31 | 12 | 2 | 17 | 38 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
13 | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 |
14 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 |
15 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 30 |
16 | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 |
17 | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | 27 |
18 | ![]() | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น