| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปแอสเชเปแอสเช | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 |
| 2 | ล็องส์ล็องส์ | 23 | 17 | 1 | 5 | 52 |
| 3 | ลียงโอลิมปิก ลียง | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 4 | มาร์กเซยโอลิมปิก มาร์กเซย | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 5 | ลีลล์ลีลล์ | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | โมนาโกโมนาโก | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 7 | แรนส์แรนส์ | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 8 | สตราส์บูร์กสตราส์บูร์ก | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| 9 | ตูลูสตูลูส | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 10 | ลอริยองต์ลอริยองต์ | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 11 | แบรสต์แบรสต์ | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 12 | อองเช่ร์อองเช่ร์ | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 13 | เลอ อาฟร์เลอ อาฟร์ | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| 14 | ปารีส์ปารีส์ แอฟเซ | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 15 | นีซนีซ | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 16 | โอแซร์โอแซร์ | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 17 | น็องต์น็องต์ | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 18 | เม็ตซ์เม็ตซ์ | 23 | 3 | 4 | 16 | 13 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น