# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
3 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
4 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
5 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
6 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
7 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
8 | จีโรน่าจีโรน่า | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
9 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
11 | เบติสเรอัล เบติส | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
12 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
13 | เซบีย่าเซบีย่า | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | ลาส พัลมาสลาส พัลมาส | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
15 | เลกาเนสเลกาเนส | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
16 | อลาเบสอลาเบส | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
17 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
18 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
19 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
20 | บายาโดลิดเรอัล บายาโดลิด | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น