# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
17 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 |
18 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
19 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
20 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น