| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 37 | 26 | 5 | 6 | 83 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 |
| 7 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 |
| 8 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 37 | 11 | 14 | 12 | 47 |
| 9 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
| 10 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 |
| 11 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
| 12 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
| 13 | เซบีย่าเซบีย่า | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 |
| 14 | อลาเบสอลาเบส | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 15 | เลบันเต้เลบันเต้ | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 16 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 17 | เอลเช่เอลเช่ | 37 | 10 | 12 | 15 | 42 |
| 18 | จีโรน่าจีโรน่า | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
| 19 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 37 | 6 | 11 | 20 | 29 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น