| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 5 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 6 | เบติสเรอัล เบติส | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
| 7 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 8 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 9 | เอลเช่เอลเช่ | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 10 | เซบีย่าเซบีย่า | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 11 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 12 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 13 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 14 | อลาเบสอลาเบส | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 16 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 17 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
| 18 | จีโรน่าจีโรน่า | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 19 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 20 | เลบันเต้เลบันเต้ | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น