| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 35 | 24 | 5 | 6 | 77 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 35 | 13 | 15 | 7 | 54 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 |
| 7 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 |
| 8 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 |
| 9 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 |
| 10 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 |
| 11 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 12 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 13 | เซบีย่าเซบีย่า | 35 | 11 | 7 | 17 | 40 |
| 14 | เอลเช่เอลเช่ | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 |
| 15 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 |
| 16 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 |
| 17 | จีโรน่าจีโรน่า | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 |
| 18 | อลาเบสอลาเบส | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 |
| 19 | เลบันเต้เลบันเต้ | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 35 | 6 | 11 | 18 | 29 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น