# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
17 | ![]() | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
18 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น