| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 31 | 26 | 1 | 4 | 79 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 31 | 11 | 13 | 7 | 46 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 |
| 7 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
| 8 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 31 | 12 | 5 | 14 | 41 |
| 9 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
| 10 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 11 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
| 12 | จีโรน่าจีโรน่า | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 |
| 13 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
| 14 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 15 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
| 16 | เซบีย่าเซบีย่า | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
| 17 | อลาเบสอลาเบส | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 |
| 18 | เอลเช่เอลเช่ | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 |
| 19 | เลบันเต้เลบันเต้ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น