# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 88 |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
3 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 4 | 30 | 16 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น