| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 38 | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 37 | 21 | 6 | 10 | 69 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 7 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
| 8 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 |
| 9 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 11 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 12 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 13 | เซบีย่าเซบีย่า | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 14 | อลาเบสอลาเบส | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 15 | เอลเช่เอลเช่ | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 16 | เลบันเต้เลบันเต้ | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 17 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 18 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 19 | จีโรน่าจีโรน่า | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น