| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 |
| 3 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 4 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
| 7 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 8 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 9 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 10 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 11 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 12 | เซบีย่าเซบีย่า | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 13 | จีโรน่าจีโรน่า | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 14 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 15 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
| 16 | อลาเบสอลาเบส | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 17 | เอลเช่เอลเช่ | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 18 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 19 | เลบันเต้เลบันเต้ | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 25 | 3 | 8 | 14 | 17 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น