| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | เบติสเรอัล เบติส | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 7 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 8 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 9 | เอลเช่เอลเช่ | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 10 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 11 | อลาเบสอลาเบส | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 13 | เซบีย่าเซบีย่า | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 16 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 17 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 18 | จีโรน่าจีโรน่า | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 19 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 20 | เลบันเต้เลบันเต้ | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น