| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 25 | 20 | 1 | 4 | 61 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 |
| 7 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 8 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 9 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 10 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 11 | จีโรน่าจีโรน่า | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 12 | เซบีย่าเซบีย่า | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 13 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 14 | อลาเบสอลาเบส | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
| 15 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 16 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 17 | เอลเช่เอลเช่ | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 |
| 18 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
| 19 | เลบันเต้เลบันเต้ | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น