| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 33 | 23 | 5 | 5 | 74 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 5 | เบติสเรอัล เบติส | 33 | 12 | 14 | 7 | 50 |
| 6 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 7 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 33 | 13 | 5 | 15 | 44 |
| 8 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 9 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 |
| 10 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 11 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
| 12 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | เอลเช่เอลเช่ | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 |
| 15 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 16 | จีโรน่าจีโรน่า | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 17 | อลาเบสอลาเบส | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 18 | เซบีย่าเซบีย่า | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | เลบันเต้เลบันเต้ | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น