| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
| 2 | มาดริดเรอัล มาดริด | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 3 | บียาร์เรอัลบียาร์เรอัล | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 4 | แอต.มาดริดแอต.มาดริด | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 5 | เอสปันญ่อลเอสปันญ่อล | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 6 | เบติสเรอัล เบติส | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 7 | เซลต้าเซลต้า บีโก้ | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 8 | แอธ.บิลเบาแอธเลติก บิลเบา | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 9 | เอลเช่เอลเช่ | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 10 | ราโยราโย บาเยกาโน่ | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 11 | โซเซียดาดเรอัล โซเซียดาด | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 12 | เกตาเฟ่เกตาเฟ่ | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 13 | จีโรน่าจีโรน่า | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 14 | เซบีย่าเซบีย่า | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 15 | โอซาซูน่าโอซาซูน่า | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 16 | อลาเบสอลาเบส | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 17 | มายอร์ก้ามายอร์ก้า | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 18 | บาเลนเซียบาเลนเซีย | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 19 | เลบันเต้เลบันเต้ | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 20 | โอเบียโด้โอเบียโด้ | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น