| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 27 | 18 | 7 | 2 | 61 |
| 3 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 8 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 9 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
| 10 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 |
| 11 | ไมนซ์ไมนซ์ | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 13 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 14 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
| 15 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 16 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
| 17 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 18 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น