| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 34 | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 7 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 8 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 9 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 10 | ไมนซ์ไมนซ์ | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 11 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 12 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 13 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 14 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
| 15 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 16 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
| 17 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 18 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น