# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
17 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
18 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น