# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
2 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
3 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
4 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
5 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | ไมนซ์ไมนซ์ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
8 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
10 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
11 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
13 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
14 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
16 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
17 | โฮลสไตน์ คีลโฮลสไตน์ คีล | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
18 | โบคุ่มโบคุ่ม | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น