| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 11 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 12 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 16 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 18 | ไมนซ์ไมนซ์ | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น