# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น