# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 23 | 6 | 2 | 75 |
2 | ![]() | 31 | 19 | 10 | 2 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 |
4 | ![]() | 31 | 15 | 6 | 10 | 51 |
5 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
6 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
9 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 |
10 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
11 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
12 | ![]() | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
13 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
14 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 |
15 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
16 | ![]() | 31 | 7 | 4 | 20 | 25 |
17 | ![]() | 31 | 5 | 7 | 19 | 22 |
18 | ![]() | 31 | 5 | 6 | 20 | 21 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น