| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 |
| 2 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
| 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 5 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 8 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 9 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 10 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 11 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 12 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 13 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 14 | ไมนซ์ไมนซ์ | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 15 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 16 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 17 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 18 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น