| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 7 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | โคโลญจน์โคโลญจน์ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 13 | ฮัมบูร์กฮัมบูร์ก | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 17 | ไมนซ์ไมนซ์ | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 18 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น