# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
15 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น