| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 3 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 5 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 |
| 6 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 |
| 7 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 8 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 9 | ระยองระยอง เอฟซี | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 10 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 11 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 12 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 30 | 4 | 17 | 9 | 29 |
| 13 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 14 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 15 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| 16 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น