| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | ระยองระยอง เอฟซี | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 10 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 13 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 15 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น