| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 27 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 2 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 3 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
| 5 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 |
| 6 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 28 | 10 | 12 | 6 | 42 |
| 7 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
| 8 | ระยองระยอง เอฟซี | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 9 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 |
| 10 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 11 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 28 | 4 | 15 | 9 | 27 |
| 13 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
| 14 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 15 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 |
| 16 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น