| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ดศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | ระยองระยอง เอฟซี | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | ปัตตานีปัตตานี เอฟซี | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 15 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ราษีไศล ยูไนเต็ดราษีไศล ยูไนเต็ด | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น