| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
| 2 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 3 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 5 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | ระยองระยอง เอฟซี | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 8 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 9 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 10 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 11 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 12 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 |
| 15 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 16 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น