| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 |
| 2 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
| 3 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 4 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 |
| 5 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 6 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
| 7 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 8 | ระยองระยอง เอฟซี | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 9 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 10 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 |
| 11 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 12 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 |
| 13 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 23 | 3 | 12 | 8 | 21 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 24 | 3 | 10 | 11 | 19 |
| 15 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 |
| 16 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น