| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 4 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 7 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 8 | ระยองระยอง เอฟซี | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 11 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 12 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 13 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 15 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 16 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น