| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ดศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | ระยองระยอง เอฟซี | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | ปัตตานีปัตตานี เอฟซี | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | ราษีไศล ยูไนเต็ดราษีไศล ยูไนเต็ด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น