| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
| 2 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 3 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
| 4 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 |
| 5 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 |
| 6 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 25 | 8 | 12 | 5 | 36 |
| 7 | ระยองระยอง เอฟซี | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 8 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 9 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 10 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 24 | 6 | 11 | 7 | 29 |
| 11 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
| 12 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 |
| 13 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 25 | 3 | 14 | 8 | 23 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซีพลังกาญจน์ เอฟซี | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 |
| 15 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 |
| 16 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น