| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | ระยองระยอง เอฟซี | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | อยุธยา ยูอยุธยา ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ดศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | ปัตตานีปัตตานี เอฟซี | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | ราษีไศล ยูไนเต็ดราษีไศล ยูไนเต็ด | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | ชลบุรีชลบุรี เอฟซี | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น