| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  นาโปลีนาโปลี | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 
| 2 |  โรม่าโรม่า | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 
| 3 |  อินเตอร์อินเตอร์ มิลาน | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 
| 4 |  มิลานเอซี มิลาน | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 
| 5 |  โคโม่โคโม่ | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 
| 6 |  โบโลญญ่าโบโลญญ่า | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 
| 7 |  ยูเวนตุสยูเวนตุส | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 
| 8 |  เครโมเนเซ่เครโมเนเซ่ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 
| 9 |  อตาลันต้าอตาลันต้า | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 
| 10 |  ซาสซูโอโล่ซาสซูโอโล่ | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 
| 11 |  ลาซิโอลาซิโอ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| 12 |  อูดิเนเซ่อูดิเนเซ่ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| 13 |  โตริโน่โตริโน่ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| 14 |  กายารี่กายารี่ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| 15 |  ปาร์ม่าปาร์ม่า | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 
| 16 |  เลชเช่เลชเช่ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 
| 17 |  ปิซ่าปิซ่า | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 
| 18 |  เวโรน่าเวโรน่า | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 
| 19 |  ฟิออฟิออเรนติน่า | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 
| 20 |  เจนัวเจนัว | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น