# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 14 | 4 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
8 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | 25 |
19 | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | 25 |
20 | ![]() | 34 | 2 | 9 | 23 | 15 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น