บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จํากัด ผู้ดําเนินการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบภายใต้ชื่อรายการ "B-Quik Thailand Super Series" และ "TSS The Super Series by B-Quik" จัดงานใหญ่ The Night of Champions 2024 ณ IMPACT Speed Park เมืองทองธานี พร้อมประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติเมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคุณสนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประธานในพิธี
สำหรับศึกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ รายการ B-Quik Thailand Super Series / TSS The Super Series by B-Quik ในฤดูกาล 2024 ที่ผ่านมานั้นทางรายการได้รับความสนใจจากนักแข่ง/ทีมแข่ง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การแข่งขันในแต่ละสนามอัดแน่นไปด้วยรถแข่งที่หลากหลาย และขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในฤดูกาลนี้ จนได้ผลสรุปแชมป์ประจำปี 2024 ประเภทบุคคล ประเภททีม และรางวัล Rising Star หรือรางวัลนักแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลประเภท Porsche Sprint Trophy Thailand
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GT3-Overall | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 12 | คุณปิติ ภิรมย์ภักดี และ คุณกันตศักดิ์ กุศิริ | Singha Motorsport Team Thailand |
2. | 37 | คุณแซนดี้ สตูวิค และ Mr. Yi Deng | Winhere by BQAR |
3. | 91 | Mr. Jesse Krohn | TEAM AAI |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GT3 - Am | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 65 | Mr. Douglas Khoo | VIPER NIZA RACING |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GTM - Overall | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 25 | คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ คุณศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ | Singha Motorsport Team Thailand |
2. | 24 | คุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ | Toyota Gazoo Racing Team Thailand |
3. | 17 | คุณคมิก กรรณสูต | AAS Motorsport |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GTM -Am | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 24 | คุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ | Toyota Gazoo Racing Team Thailand |
แชมป์ประเภทบุคคล Porsche Sprint Trophy Thailand รุ่น TSS Supercar GTM | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1 | 10 | Mr. Sye Wai Simon Chan | Fire Monkey Motorsport |
2. | 17 | คุณคมิก กรรณสูต | AAS Motorsport |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GT4 - Overall | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 18 | คุณกันตธีร์ กุศิริ | AAS Motorsport |
2. | 95 | คุณประคุณ พรประภา และ คุณวาร์เรน อดุลยวิจิตร | 2W Zoomies |
3. | 36 | Mr. Peter Hackett And Mr. Hayden Haikal | RACING AURORA |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GT4 - Am | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 95 | คุณประคุณ พรประภา และ คุณวาร์เรน อดุลยวิจิตร | 2W Zoomies |
2. | 59 | คุณแดนดรู อดุลยวิจิตร และคุณวาร์เรน อดุลยวิจิตร | 2W Zoomies |
3. | 26 | Mr. Erwin de Smit | B-Quik Absolute Racing |
แชมป์ประเภทบุคคล Porsche Sprint Trophy รุ่น Thailand Supercar GT4 | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 95 | คุณประคุณ พรประภา และคุณวาร์เรน อดุลยวิจิตร | 2W Zoomies |
2.5 | 59 | คุณแดนดรู อดุลยวิจิตร และคุณวาร์เรน อดุลยวิจิตร | 2W Zoomies |
3. | 26 | Mr. Erwin de Smit | B-Quik Absolute Racing |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GTC / TAV8 | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 38 | คุณศิราเมษฐ์ ทั่งสุธีรนนท์กุล | TECPRO RACING |
2. | 88 | Mr. Damien Hamiton | CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING |
3. | 11 | คุณอัครพงศ์ อัคนีนิโรธ | Toyota Gazoo Racing Thailand |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar – Overall | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 11 | คุณอัครพงศ์ อัคนีนิโรธ | Toyota Gazoo Racing Thailand |
2. | 37 | คุณมานัต กุละปาลานนท์ | Toyota Gazoo Racing Thailand |
3. | 50 | Mr. Manasseh Manuel Caceres | C&C Motorsports & KS Racing |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น TSS Supercar GTC - Non Homologated | |||
---|---|---|---|
| เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 11 | คุณอัครพงศ์ อัคนีนิโรธ | Toyota Gazoo Racing Thailand |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup - Overall | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 15 | คุณธณพล ชูเจริญผล | Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง |
2. | 93 | คุณณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ | SUPER PIG SCG JOBMONTRI OMEGA NEXZTER RACING TEAM |
3. | 85 | คุณอลงกรณ์ แซ่ตั้ง | Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup – Class A | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 15 | คุณธณพล ชูเจริญผล | Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง |
2. | 93 | คุณณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ | SUPER PIG SCG JOBMONTRI OMEGA NEXZTER RACING TEAM |
3. | 24 | คุณนันทวัฒน์ ชำนาญ | Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup - Class B | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 85 | คุณอลงกรณ์ แซ่ตั้ง | Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง |
2. | 59 | คุณสุวัฒน์ ลิ้มจิรภิญญา | ISUZU SUPHAN EXPLORER LIQUIMOLY RACING TEAM |
3. | 95 | คุณอนุวัฒน์ มณีอินทร์ | ISUZU SUPHAN EXPLORER LIQUIMOLY RACING TEAM |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Pickup - Class C | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 54 | คุณศรัณญู อ่อนใจเอื้อ | อภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง |
2. | 18 | คุณกิตติพงษ์ นิภาพันธ์ | D-TAXMAX THAILAND อู่-บังมิน เกาะโพธิ์ Racing Team |
3. | 34 | คุณเอกชาติ มีพร้อม | อภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Compact | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 14 | คุณฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกต | YK Motorsports |
2. | 38 | Mr. Mitchell Cheah Min Jie And Mr. Muhammad Nor Azlan | WING HIN MOTORSPORTS |
3. | 25 | คุณนรรัศมิ์ อภิวาท | Toyota Gazoo Racing Thailand |
แชมป์ประเภทบุคคล รุ่น Thailand Super Eco – Overall | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 35 | Mr. Hayden Haikal | V-Are Pro Garage Racing Team × Dyno Dynamics |
2. | 33 | คุณวงศพัทธ์ เกตุศิริ | Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong |
3. | 55 | คุณฐนภัทร สุทธิสว่าง | FORTRON NEXZTER RACING TEAM |
แชมป์ประเภทบุคคล Thailand Super Eco - Class C Plus | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 33 | คุณวงศพัทธ์ เกตุศิริ | Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong |
2. | 89 | คุณวรัญชิต วัฒนาธนกุล | Ruk Team Nexzter Racing |
3. | 91 | คุณกวิน วิทฐานกรณ์ | Are Pro Garage Racing Team × Dyno Dynamics |
แชมป์ประเภทบุคคล Thailand Super Eco - Class C | |||
---|---|---|---|
อันดับ | เบอร์ | ชื่อ | ทีม |
1. | 99 | คุณสิตานัน พิกุลขจร | Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong |
ซึ่งความสำเร็จของการแข่งขันฯ นั้นไม่ได้มีเพียงแค่รางวัล สำหรับนักแข่งเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงรางวัลแห่งการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในทีม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ โดยแชมป์ประจำปี 2024ประเภททีมนั้น ประกอบด้วย
รุ่น TSS Supercar GT3 – Overall ได้แก่ B-Quik Absolute racing
รุ่น TSS Supercar GTM – Overall ได้แก่ Toyota Gazoo Racing Team Thailand
รุ่น TSS Supercar GT4 – Overall ได้แก่ 2W Zoomies
รุ่น TSS Supercar GTC / TAV8 ได้แก่ Toyota Gazoo Racing Team Thailand
รุ่น Thailand Supercar GTC-Overall ได้แก่ Toyota Gazoo Racing Team Thailand
รุ่น Thailand Super Pickup – Overall ได้แก่ Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol
Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง
รุ่น Thailand Super Pickup - Class A ได้แก่ Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol
Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง
รุ่น Thailand Super Pickup - Class B ได้แก่ ISUZU SUPHAN EXPLORER LIQUIMOLY
RACING TEAM
รุ่น Thailand Super Pickup - Class C ได้แก่ อภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA
MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง
รุ่น Thailand Super Compact ได้แก่ YK Motorsports
รุ่น Thailand Super Eco – Overall ได้แก่ V-Are Pro Garage Racing Team × Dyno Dynamics
และ รุ่น Thailand Super Eco – Class C Plus ได้แก่ Ruk Team Nexzter Racing
นอกจากรางวัลแห่งความสำเร็จในฐานะแชมป์ประจำปีในประเภทบุคคล และประเภททีมแล้ว ยังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นแรงผลักดันก้าวในการพัฒนานักแข่งไทย ให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยรางวัล Rising Star ซึ่งมีทั้งหมด 13 รางวัล ดังนี้
- รุ่น Thailand Super Eco Class C ได้แก่ คุณอลิสา ขุนแขวง จากทีม BBMP Motorsport
- รุ่น Thailand Super Eco Class C Plus ได้แก่ คุณวงศพัทธ์ เกตุศิริ จากทีม Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong
- รุ่น Thailand Super Compact ได้แก่ คุณนรรัศมิ์ อภิวาท จากทีม Toyota Gazoo Racing Thailand
Mr. Mitchell Cheah Min Jie And Mr.Muhammad Nor Azlan From Team WING HIN MOTORSPORTS
- รุ่น Thailand Super Pickup Class C ได้แก่ คุณศรัณญู อ่อนใจเอื้อ , คุณศุภมงคล เดชเพชรและคุณเอกชาติ มีพร้อม จากทีม อภิชาตฟาร์
เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง ,คุณณัฐพงษ์ เชิดชู จากทีม ทรัพย์ทองธารา KHD by อู๊ดอ๋องระยอง
- รุ่น TSS Supercar GT4 Class Am ได้แก่ คุณประคุณ พรประภา จากทีม 2W Zoomies
- รุ่น TSS Supercar GT4 Class Pro-Am ได้แก่ Mr. Peter Hackett And Mr. Hayden Haikal
From Team RACING AURORA,Mr. Amer Harris Jefry From Team WING HIN MOTORSPORTS
และตารางการแข่งขันฤดูกาล 2025 จะมีการแข่งขันทั้งหมด 5 อิเวนต์ ประกอบไปด้วย
-Event 1 : ทุกรุ่นการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
-Event 2 : ทุกรุ่นการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2568 กับเทศกาลความเร็วบางแสน กรังด์ปรีซ์ ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัด ชลบุรี
-Event 3 : TSS The Super Series by B-Quik เฉพาะรุ่น TSS Supercar GT3 , TSS Supercar GTM และ TSS Supercar GT4 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2567 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
-Event 4 : TSS The Super Series by B-Quik (All Supercar) และ B-Quik Thailand Super Series (รุ่น Thailand Super Pickup Class D1 และ รุ่น Super Touring) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
-Event 5 : ส่งท้ายทุกรุ่นการแข่งขันสำหรับสนามสุดท้าย ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
ในฤดูกาล 2025 สาวกมอเตอร์สปอร์ต สามารถรับติดตามข่าวสารและรับชมการแข่งขันได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้ www.facebook.com/ThailandSuperSeries , YouTube:Thailand Super Series และ www.thailandsuperseries.net รวมถึงรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์ผ่าน True Visions , ช่อง True ID และ ระบบ Free TV ได้ที่ช่อง PPTV HD36 ทั้งนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ ทั้ง Facebook และ YouTube PPTV SPORTS