เปิดโผ 10 นักเตะไทยค่าตัวประเมินสูงสุดจาก Transfermarkt ก่อนเปิดศึกไทยลีก 2025/26 “ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา” พุ่งนำอันดับ 1 ขณะที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีชื่อติดโผมากที่สุด
ก่อนเปิดฤดูกาล ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เว็บไซต์ Transfermarkt ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ มูลค่าตลาดของนักเตะไทย ซึ่งสะท้อนความนิยม ศักยภาพ และความสำคัญของผู้เล่นแต่ละรายในลีก
10 นักเตะไทยมูลค่าสูงสุดในไทยลีก 2025/26 มีดังนี้:
อันดับ | ชื่อนักเตะ | อายุ | สังกัด | ตำแหน่ง | มูลค่า (ยูโร) | มูลค่า (บาทโดยประมาณ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา | 22 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | กองหน้า | 1.2 ล้าน | 46 ล้านบาท |
2 | ศุภชัย ใจเด็ด | 26 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | กองหน้า | 1 ล้าน | 38 ล้านบาท |
3 | ชนาธิป สรงกระสินธ์ | 31 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | กองกลาง | 900,000 | 34.2 ล้านบาท |
4 | เคนเน็ธ ดูกัลล์ | 32 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | กองหลัง | 450,000 | 17.1 ล้านบาท |
5 | โจนาธาน เข็มดี | 23 | ราชบุรี เอฟซี | กองหลัง | 450,000 | 17.1 ล้านบาท |
6 | กฤษดา กาแมน | 26 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | กองหลัง | 450,000 | 17.1 ล้านบาท |
7 | ศศลักษณ์ ไหประโคน | 29 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | กองหลัง | 400,000 | 15.2 ล้านบาท |
8 | ปฏิวัติ คำไหม | 30 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | ผู้รักษาประตู | 400,000 | 15.2 ล้านบาท |
9 | พาทริค กุสตาฟสัน | 24 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | กองหน้า | 400,000 | 15.2 ล้านบาท |
10 | บดินทร์ ผาลา | 30 | การท่าเรือ เอฟซี | กองกลาง | 400,000 | 15.2 ล้านบาท |
จากอันดับข้างต้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นสโมสรที่มีนักเตะไทยติดโผมากที่สุดถึง 3 ราย ขณะที่ “ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา” กลายเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดของลีกฤดูกาลนี้
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความนิยมและการประเมินค่าตัวตามมาตรฐานสากล ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดฤดูกาลตามผลงานของนักเตะในสนาม