ตารางคะแนน
รอบ 16 ทีม






รอบ 8 ทีม

รอบ รอง

รอบ 8 ทีม




กลุ่ม A
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | อุรุกวัย | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
![]() | รัสเซีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
![]() | ซาอุดิอาระเบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
![]() | อียิปต์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
กลุ่ม B
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | สเปน | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
![]() | โปรตุเกส | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
![]() | อิหร่าน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
![]() | โมร็อคโก | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
กลุ่ม C
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | ฝรั่งเศส | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
![]() | เดนมาร์ค | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
![]() | เปรู | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | ออสเตรเลีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
กลุ่ม D
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | โครเอเชีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
![]() | อาร์เจนตินา | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
![]() | ไนจีเรีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
![]() | ไอซ์แลนด์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
กลุ่ม E
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | บราซิล | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
![]() | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
![]() | เซอร์เบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
![]() | คอสตาริก้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
กลุ่ม F
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | สวีเดน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
![]() | เม็กซิโก | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
![]() | เยอรมัน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
![]() | เกาหลีใต้ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
กลุ่ม G
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | เบลเยียม | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
![]() | อังกฤษ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
![]() | ตูนิเซีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
![]() | ปานามา | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
กลุ่ม H
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | โคลอมเบีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
![]() | ญี่ปุ่น | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | เซเนกัล | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
![]() | โปแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
ความหมายตัวอักษรย่อ
P = แข่ง
W = ชนะ
D = เสมอ
L = แพ้
F = ได้
A = เสีย
+/- = ประตู ได้/เสีย
Pts = คะแนน