| ผลรวม | เหย้า | เยือน | |||||||||||||||||||||
| LP | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | PTs | GD | ||||
| 1 | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 28 | 9 | ||||
| 2 | บางกอก เอฟซี | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 22 | 4 | ||||
| 3 | ปตท.ระยอง | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 21 | 7 | ||||
| 4 | สิงห์ ท่าเรือ | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 20 | 4 | ||||
| 5 | ภูเก็ต เอฟซี | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 | ||||
| 6 | บีบีซียู เอฟซี | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | ||||
| 7 | นครราชสีมา เอฟซี | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 6 | ||||
| 8 | กระบี่ เอฟซี | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | 3 | ||||
| 9 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | ||||
| 10 | ตราด เอฟซี | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 21 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 14 | -1 | ||||
| 11 | กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | ||||
| 12 | ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | -5 | ||||
| 13 | ราชนาวี สโมสร | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 12 | -6 | ||||
| 14 | ขอนแก่น เอฟซี | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -4 | ||||
| 15 | ระยอง ยูไนเต็ด | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 9 | -5 | ||||
| 16 | ยาสูบ ลพบุรี | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | -7 | ||||
| 17 | อยุธยา เอฟซี | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -7 | ||||
| 18 | ระยอง เอฟซี | 11 | 0 | 6 | 5 | 13 | 20 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | -7 | ||||
|
หมายเหตุ ทีมที่ได้เลื่อนขึ้นไปเล่นไทยพรีเมียร์ลีก : ทีมอันดับที่ 1-3 ทีมตกชั้น 5 ทีม : ทีมอันดับที่ 14-18 หมายเหตุในกรณีที่คะแนนเท่ากัน 1.นับผลงานที่พบกันเองเฮดทูเฮด 2.จำนวนครั้งที่ชนะในลีก 3.ผลต่างประตูได้-เสีย 4.ใครทำประตูได้มากกว่า 5.แข่งขันกันใหม่ 1 นัด เพื่อหาทีมชนะ หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาปกติให้ตัดสินด้วยการเตะลูกโทษ | |||
|
| |||
|
| |||
|
LP |
- |
ลำดับที่ |
|
|
TEAM |
- |
ชื่อทีม |
|
|
P |
- |
แข่ง |
|
|
W |
- |
ชนะ |
|
|
D |
- |
เสมอ |
|
|
L |
- |
แพ้ |
|
|
F |
- |
ได้ |
|
|
A |
- |
เสีย |
|
|
PTs |
- |
คะแนน |
|
|
GD |
- |
+/- | |