
| วันแข่ง | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | กลุ่ม | |||
| 30/10/2011 | ศรีสะเกษ-นราธิวาส | 3-0(25-20, 25-18, 25-14) | อุดรธานี | ||||
| ″ | สวนสุนันทา | 3-1(25-23, 25-13, 23-25, 25-20) | จามจุรี | ||||
| 29/10/2011 | สวนสุนันทา | 3-0 (25-17, 25-10, 25-18) | กาฬสินธ์ | ||||
| ″ | นครนนทบุรี | 3-0 (25-13, 25-17, 25-14) | เชียงราย วีซี | ||||
| 24/10/2011 | สวนสุนันทา | 0-3 (15-25, 17-25, 11-25) | นครนนทบุรี | ||||
| ″ | จามจุรี | 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) | อุดรธานี | ||||
| 23/10/2011 | นครนนทบุรี | 3-0 (25-23, 25-14, 25-20) | จามจุรี | ||||
| ″ | ศรีสะเกษ-นราธิวาส | 3-0 (25-8, 25-21, 25-19) | กาฬสินธ์ | ||||
| 22/10/2011 | สวนสุนันทา | 1-3 (25-27, 17-25, 29-27, 17-25) | ศรีสะเกษ-นราธิวาส | ||||
| ″ | นครนนทบุรี | 3-0 (25-16, 25-15, 25-12) | อุดรธานี | ||||
| 16/10/2011 | นครสวรรค์ | 3-0 (25-22, 25-23, 25-12) | แม่โจ้เชียงใหม่ | ||||
| ″ | ศรีสะเกษ-นราธิวาส | 2-3 (25-23, 25-19, 25-27, 20-25, 10-15) | นครนนทบุรี | ||||
| ″ | จามจุรี | 3-0 (27-25, 25-20, 25-10) | เชียงราย วีซี | ||||
| 15/10/2011 | เชียงราย วีซี | 2-3 (25-22, 20-25, 25-18, 16-25, 14-16) | ศรีสะเกษ-นราธิวาส | ||||
| ″ | กาฬสินธ์ | 3-0 (27-25, 27-25, 27-25) | อุดรธานี | ||||
| 09/10/2011 | อุดรธานี | 0-3 (12-25, 21-25, 19-25) | สวนสุนันทา | ||||
| ″ | กาฬสินธ์ | 1-3 (25-23, 14-25, 20-25, 20-25) | เชียงราย วีซี | ||||
| ″ | ศรีสะเกษ-นราธิวาส | 3-2 (25-18, 25-18, 13-25, 18-25, 15-13) | เชียงราย วีซี | ||||
| 08/10/2011 | นครนนทบุรี | 3-0 (25-13, 25-10, 25-10) | กาฬสินธ์ | ||||
| ″ | อุดรธานี | 0-3 (23-25, 23-25, 20-25) | เชียงราย วีซี | ||||
| ″ | ม.เอเชียอาคเนย์-เพชรบุรี | 0-3 (17-25, 20-25, 20-25) | นครสวรรค์ | ||||
| 02/10/2011 | A.T.C.C. นมไทยเดนมาร์ค | 0-3 (11-25, 11-25, 17-25) | นครสวรรค์ | ||||
| 01/10/2011 | นครสวรรค์ | 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) | ศรีสะเกษ | ||||
| ″ | กาฬสินธ์ | 0-3 (20-25, 12-25, 17-25) | จามจุรี | ||||
| ″ | เชียงราย วีซี | 0-3 (19-25, 18-25, 12-25) | สวนสุนันทา | ||||
