
| วันแข่ง | ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน | กลุ่ม | |||
| 24/10/2011 | ขอนแก่น ม.อีสาน | 0-3 (14-25, 13-25, 21-25) | ม.เอเชียอาคเนย์-เพชรบุรี | ||||
| 23/10/2011 | ศรีสะเกษ | 2-3 (25-23, 23-25, 25-21, 19-25, 11-15) | A.T.C.C. นมไทยเดนมาร์ค | ||||
| 22/10/2011 | ศรีสะเกษ | 1-3 (11-25, 25-19, 24-26, 17-25) | ม.เอเชียอาคเนย์-เพชรบุรี | ||||
| ″ | นครสวรรค์ | 3-0 (25-22, 25-23, 25-23) | ขอนแก่น ม.อีสาน | ||||
| 16/10/2011 | ขอนแก่น ม.อีสาน | 2-3 (24-26, 17-25, 25-20, 25-16, 16-14) | A.T.C.C. นมไทยเดนมาร์ค | ||||
| 15/10/2011 | ศรีสะเกษ | 0-3 (24-26, 18-25, 15-25) | แม่โจ้เชียงใหม่ | ||||
| 08/10/2011 | แม่โจ้เชียงใหม่ | 3-2 (23-25, 25-20, 25-27, 25-22, 15-11) | A.T.C.C. นมไทยเดนมาร์ค | ||||
| 02/10/2011 | แม่โจ้เชียงใหม่ | 3-0 (25-15, 25-20, 25-23) | ขอนแก่น ม.อีสาน | ||||
| 01/10/2011 | ม.เอเชียอาคเนย์-เพชรบุรี | 3-0 (25-15, 25-23, 27-25) | แม่โจ้เชียงใหม่ | ||||
