วันที่แจ้งข้อมูล

วันที่ยื่นแบบ
ความจำนง
วันแปลงสิทธิ์ SPORT – W2
อัตราการใช้สิทธิ์
(หุ้น : บาท)
SPORT – W3
อัตราการใช้สิทธิ์ 
(หุ้น : บาท)
SPORT – W4
อัตราการใช้สิทธิ์ 
(หุ้น : บาท)
05 ก.ย. 2555 21 - 27 ก.ย. 2555 28 ก.ย. 2555 - 1.15709 : 1.685 1.02447 : 1.708
11 มิ.ย. 2555 22 - 28 มิ.ย. 2555 29 มิ.ย. 2555 - 1.15304 : 1.691 1.01731 : 1.720
13 มี.ค. 2555 23 - 29 มี.ค. 2555 30 มี.ค. 2555 - 1.15304 : 1.691 1.01379 : 1.726
02 ธ.ค. 2554 23 - 29 ธ.ค. 2554 30 ธ.ค. 2554 - 1.15304 : 1.691 1.01379 : 1.726
13 ก.ย. 2554 23 - 29 ก.ย. 2554 30 ก.ย. 2554 - 1.15304 : 1.691 1.01379 : 1.726
07 มิ.ย. 2554 23 - 29 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554 - 1 : 2 -
08 เม.ย. 2554 26 พ.ค. - 09 มิ.ย.
2554
10 มิ.ย. 2554
(ครั้งสุดท้าย)
1.06879 : 5.146 - -
03 มี.ค. 2554 24 - 30 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
03 ธ.ค. 2553 23 - 29 ธ.ค. 2553 30 ธ.ค. 2553 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
02 ก.ย. 2553 23 - 29 ก.ย. 2553 30 ก.ย. 2553 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
08 มิ.ย. 2553 23 - 29 มิ.ย. 2553 30 มิ.ย. 2553 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
04 มี.ค. 2553 24 - 30 มี.ค. 2553 31 มี.ค. 2553 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
09 ธ.ค. 2552 23 - 29 ธ.ค. 2552  30 ธ.ค. 2552 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
04 ก.ย. 2552 23 - 29  ก.ย. 2552 30 ก.ย. 2552 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
05 มิ.ย. 2552 23 - 29  มิ.ย. 2552 30 มิ.ย. 2552 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
06 มี.ค. 2552 24 - 30  มี.ค. 2552 30 มี.ค. 2552 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
04 มี.ค. 2552 24 – 30 มี.ค. 2552 31 มี.ค. 2552 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
02 ธ.ค. 2551 23 – 29 ธ.ค. 2551 30 ธ.ค. 2551 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
09 ก.ย. 2551 23 – 29 ก.ย. 2551 30 ก.ย. 2551 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
10 มิ.ย. 2551 23 – 27 มิ.ย. 2551 30 มิ.ย. 2551 1.06879 : 5.146 1 : 2 -
12 ก.พ. 2551 24 – 28 มี.ค. 2551 31 มี.ค. 2551 1 : 5.50 - -
04 ธ.ค. 2550 21 – 27 ธ.ค. 2550 28 ธ.ค. 2550 1 : 5.50 - -
13 ก.ย. 2550 21 – 27 ก.ย. 2550 28 ก.ย. 2550 1 : 5.50 - -
06 มิ.ย. 2550 22 -28 มิ.ย. 2550 29 มิ.ย. 2550 1 : 5.50 - -
21 มี.ค. 2550 23 – 29 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 1 : 5.50 - -

วันที่แจ้งข้อมูล

วันแปลงสิทธิ์

SPORT – W2
ใช้สิทธิ์
(หุ้น : ราย)

ESOP – W2
ใช้สิทธิ์
(หุ้น : ราย)

SPORT – W3
ใช้สิทธิ์
(หุ้น : ราย)

SPORT – W3
ใช้สิทธิ์
(หุ้น : ราย)

05 ก.ค. 2555 29 มิ.ย. 2555 - 333,000 : 41 539,366 : 4 3,267,000 : 4
05 เม.ย. 2555 30 มี.ค. 2555 - 1,664,000 : 365 1,789,900 : 3 46,061 : 5
06 ม.ค. 2555 30 ธ.ค. 2554 - 0 : 0 2,461,000 : 3 2,297,767 : 13
04 ต.ค.. 2554 30 ก.ย. 2554 - 22,000 : 3 438,200 : 3 760,450 : 10
04 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2554 - 1,368,000 : 184 105,883 : 4 -
10 มิ.ย. 2554 10 มิ.ย. 2554
(ครั้งสุดท้าย)
0 : 0 - - -
07 เม.ย. 2554 31 มี.ค. 2553 0 : 0 815,000 : 120 1,666 : 1 -
04 ม.ค. 2554 30 ธ.ค. 2553 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -
01 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2553 0 : 0 708,500 : 118 3,666 : 1 -
02 ก.ค. 2553 30 มิ.ย. 2553 0 : 0 879,000 : 125 0 : 0 -
02 เม.ย. 2553 31 มี.ค. 2553 0 : 0 700,000 : 138 3,083 : 1 -
04 ม.ค. 2553 30 ธ.ค. 2552 0 : 0 376,000 : 84 23,966 : 1 -
02 ต.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 0 : 0 789,500 : 247 0 : 0 -
02 ก.ค. 2552 30 มิ.ย. 2552 0 : 0 90,000 : 3 0 : 0 -
02 เม.ย. 2552 31 มี.ค. 2552 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -
05 ม.ค. 2552 30 ธ.ค. 2551 0 : 0 34,000 : 9 0 : 0 -
02 ต.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -
04 ก.ค. 2551 30 มิ.ย. 2551 0 : 0 1,314,000 : 266 0 : 0 -
01 เม.ย. 2551 31 มี.ค. 2551 0 : 0 - - -
03 ม.ค. 2551 28 ธ.ค. 2550 0 : 0 - - -
02 ต.ค. 2550 28 ก.ย. 2550 0 : 0 - - -
04 ก.ค. 2550 29 มิ.ย. 2550 0 : 0 - - -
03 เม.ย. 2550 30 มี.ค. 2550 0 : 0 - - -

วันที่แจ้งมติ
กรรมการ

วันเปิดสมุด
ทะเบียน
วันจ่าย
เงินปันผล
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

รอบผลประกอบการ

16 ส.ค. 2555 30 ส.ค. 2555 14 ก.ย. 2555 0.07 01 ม.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 2555
29 ก.พ. 2555 23 เม.ย. 2555 04 พ.ค. 2555 0.04 01 ม.ค.2554 – 31 ธ.ค. 2554
23 ส.ค. 2554 06 ก.ย. 2554 21 ก.ย. 2554 0.08 01 ม.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2554
03 มี.ค. 2554 29 มี.ค. 2554 29 เม.ย. 2554 0.06 01 ม.ค.2553 – 31 ธ.ค. 2553
18 ส.ค. 2553 01 ก.ย. 2553 16 ก.ย. 2553 0.10 01 ม.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2553
04 มี.ค. 2553 02 เม.ย. 2553 18 พ.ค. 2553 0.10 01 ม.ค.2552 – 31 ธ.ค. 2552
19 ส.ค. 2552 03 ก.ย. 2552 18 ก.ย. 2552 0.06 01 ม.ค. 2552 – 30 มิ.ย. 2552
04 มี.ค. 2552 03 เม.ย. 2552 15 พ.ค. 2552 0.05 01 ม.ค.2551 – 31 ธ.ค. 2551
26 ส.ค. 2551 09 ก.ย. 2551 23 ก.ย. 2551 0.05 01 ม.ค. 2551 – 30 มิ.ย. 2551
07 มี.ค. 2551 21 มี.ค. 2551 25 เม.ย. 2551 0.05 01 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2550
28 ส.ค. 2550 11 ก.ย. 2550 25 ก.ย. 2550 0.05 01 ม.ค. 2550 – 30 มิ.ย. 2550
13 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 18 พ.ค. 2550 0.10 01 ม.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2549
24 ส.ค. 2549 07 ก.ย. 2549 22 ก.ย. 2549 0.13 01 ม.ค. 2549 – 30 มิ.ย. 2549
08 มี.ค. 2549 31 มี.ค. 2549 16 พ.ค. 2549 0.10 01 ม.ค. 2548 – 31 ธ.ค. 2548

วันที่แจ้งมติ

วันปิดสมุด วันที่ประชุม วันที่ประชุม เวลา สถานที่
29 ก.พ. 2555 22 มี.ค. 2555 11 เม.ย. 2555 ประชุมสามัญ 14:00

ณ.ห้องราชาวดี โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (โรงแรมเรดิสัน เดิม) เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

16 มิ.ย. 2554 14 ก.ค. 2554 04 ส.ค. 2554 ประชุมวิสามัญ 14:00

ณ.ห้องราชาวดี โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (โรงแรมเรดิสัน เดิม) เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

03 มี.ค. 2554 29 มี.ค. 2554 19 เม.ย. 2554 ประชุมสามัญ 14:00

ณ.ห้องราชาวดี โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (โรงแรมเรดิสัน เดิม) เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

04 มี.ค. 2553 02 เม.ย. 2553 20 เม.ย.2553 ประชุมสามัญ 14:00

ณ.ห้องราชาวดี โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (โรงแรมเรดิสัน เดิม) เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

04 มี.ค. 2552 03 เม.ย. 2552 24 เม.ย. 2552 24 เม.ย. 2552 14:00

ณ.ห้องกระดังงา  โรงแรมเรดิสัน    เลขที่ 92  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระรามเก้า  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

07 มี.ค. 2551 21 มี.ค. 2551 11 เม.ย. 2551 24 เม.ย. 2552 14:00

ณ.ห้องวาสนา  โรงแรมเรดิสัน    เลขที่ 92  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระรามเก้า  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

13 มี.ค. 2550 30 มี.ค. 2550 20 เม.ย. 2550 24 เม.ย. 2552 14:00

ณ.ห้องวาสนา  โรงแรมเรดิสัน    เลขที่ 92  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระรามเก้า  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

 
© 2008 www.siamsport.co.th : Siam Sport Syndicate Public Co.,Ltd. All rights reserved.