






| No | ประเทศ | ทอง | เงิน | แดง |
| 1 | จีน | 199 | 119 | 98 |
| 2 | เกาหลีใต้ | 76 | 65 | 91 |
| 3 | ญี่ปุ่น | 48 | 74 | 94 |
| 4 | อิหร่าน | 20 | 14 | 25 |
| 5 | คาซัคสภาน | 18 | 23 | 38 |
| 6 | อินเดีย | 14 | 17 | 33 |
| 7 | จีนไทเป | 13 | 16 | 38 |
| 8 | อุซเบกิสถาน | 11 | 22 | 23 |
| 9 | ไทย | 11 | 9 | 32 |
| 10 | มาเลเซีย | 9 | 18 | 14 |
| ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 |
|
ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ รอบแรก |