| ตารางคะแนน | |||
| เอไอเอสลีก [ 24/5/2556 ] | |||
|
| LP | TEAM | P | PTs |
| 1 | เชียงใหม่ฯ | 13 | 31 |
| 2 | พิษณุโลก ทีเอสวายฯ | 13 | 28 |
| 3 | พิจิตรฯ | 13 | 27 |
| 4 | สุโขทัยฯ | 13 | 25 |
| 5 | นครสวรรค์ฯ | 13 | 23 |
| 6 | ลำปางฯ | 13 | 22 |
| 7 | เชียงราย ซิตี้ | 13 | 20 |
| 8 | แพร่ ยูไนเต็ด | 13 | 18 |
| 9 | พะเยาฯ | 13 | 17 |
| 10 | น่านฯ | 13 | 16 |
| 11 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 13 | 14 |
| 12 | ลำพูน วอริเออร์ | 13 | 14 |
| 13 | เพชรบูรณ์ฯ | 13 | 9 |
| 14 | ตากฯ | 13 | 8 |
| 15 | กำแพงเพชรฯ | 13 | 7 |
| 16 | อุตรดิตถ์ฯ | 13 | 6 |
| » ดูทั้งหมด | |||
| เวลา | ช่อง | ทีมแข่งขัน |
| ไม่พบข้อมูลค่ะ | ||
| ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน |
| ลำปางฯ | Vs | ตากฯ |
| กำแพงเพชรฯ | Vs | อุตรดิตถ์ฯ |
| อุทัยธานี ฟอเรสท์ | Vs | น่านฯ |
| เพชรบูรณ์ฯ | Vs | แพร่ ยูไนเต็ด |
| ชัยภูมิฯ | Vs | สกลนครฯ |
| หนองบัวลำภูฯ | Vs | นครพนมฯ |
| อำนาจเจริญ ทาวน์ | Vs | กาฬสินธุ์ฯ |
| มหาสารคาม ยูไนเต็ด | Vs | อุดรธานี ฯ |
| » ดูโปรแกรมทั้งหมด |