| ตารางคะแนน | |||
| เอไอเอสลีก [ 17/5/2555 ] | |||
|
| LP | TEAM | P | PTs |
| 1 | อุดรธานีฯ | 12 | 26 |
| 2 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด | 11 | 24 |
| 3 | นครพนมฯ | 12 | 24 |
| 4 | เลย ซิตี้ | 12 | 23 |
| 5 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 12 | 22 |
| 6 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด | 11 | 21 |
| 7 | ยโสธร ยูไนเต็ด | 12 | 20 |
| 8 | หนองคาย เอฟที | 12 | 18 |
| 9 | อำนาจเจริญ ทาวน์ | 12 | 14 |
| 10 | ชัยภูมิฯ | 12 | 12 |
| 11 | กาฬสินธุ์ฯ | 12 | 11 |
| 12 | หนองบัวลำภูฯ | 11 | 11 |
| 13 | สุรินทร์ฯ | 12 | 11 |
| 14 | อุบลราชธานีฯ | 11 | 8 |
| 15 | มุกดาหาร ซิตี้ | 12 | 8 |
| 16 | สกลนครฯ | 12 | 2 |
| » ดูทั้งหมด | |||
| เวลา | ช่อง | ทีมแข่งขัน |
| ไม่พบข้อมูลค่ะ | ||
| ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน |
| จามจุรี ยูไนเต็ด | 2 - 2 | ม.เกษมบัณฑิต |
| เซ็นทรัลราชสีห์ฯ | 0 - 2 | ศุลกากร ยูไนเต็ด |
| ปราจีนบุรีฯ | 5 - 0 | ลูกอีสาน-การบินไทย |
| สมุทรสาครฯ | 1 - 0 | รังสิตฯ |
| ไทยฮอนด้า | 3 - 0 | อาร์แบค-บีอีซี เทโรศาสน |
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | 1 - 0 | นนทบุรีฯ |
| กรุงเทพคริสเตียน | 1 - 1 | นอร์ทกรุงเทพฯ |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 1 - 0 | โกลเบล็กฯ |
| กรุงธนบุรี | 3 - 1 | สมุทรปราการ ยูไนเต็ด |
| สิงห์บุรีฯ | 0 - 2 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ |
| » ดูโปรแกรมทั้งหมด |