| ตารางคะแนน | |
| ไทยพรีเมียร์ลีก [ 20/6/2556 ] | |
| LP | TEAM | P | PTs |
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 14 | 36 |
| 2 | SCG เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | 15 | 32 |
| 3 | ชลบุรีฯ | 14 | 30 |
| 4 | สุพรรณบุรีฯ | 15 | 29 |
| 5 | บีอีซี เทโรศาสน | 14 | 27 |
| 6 | บางกอกกล๊าสฯ | 15 | 22 |
| 7 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 14 | 21 |
| 8 | สงขลา ยูไนเต็ด | 15 | 21 |
| 9 | ทีโอที เอสซี | 14 | 20 |
| 10 | ชัยนาทฯ | 15 | 19 |
| 11 | โอสถสภา เอ็ม150-สระบุรี | 14 | 15 |
| 12 | อินทรี-เพื่อนตำรวจฯ | 14 | 14 |
| 13 | ราชบุรี มิตรผลฯ | 14 | 11 |
| 14 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 14 | 11 |
| 15 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 14 | 9 |
| 16 | สมุทรสงครามฯ | 14 | 8 |
| 17 | พัทยา ยูไนเต็ด | 14 | 6 |
| 18 | ศรีสะเกษฯ | 3 | 1 |
| » ดูสถิติแบบระเอียด | |||
| ทีมเหย้า | VS | ทีมเยือน |
| ชัยนาทฯ | Vs | บางกอกกล๊าสฯ |
| โอสถสภา เอ็ม150-สระบุรี | Vs | อาร์มี่ ยูไนเต็ด |
| สมุทรสงครามฯ | Vs | ชลบุรีฯ |
| อินทรี-เพื่อนตำรวจฯ | Vs | ราชบุรี มิตรผลฯ |
| » ดูโปรแกรมทั้งหมด |