

คำทำนาย
ฟันธง : อาจต้องลุ้นหนีตายนิดๆ แต่ไม่ถึงกับเหนื่อย
แผนผังการเล่นตามคาด

สตาร์เด่น
คริสโตเฟอร์ แซมบ้า
เกิด : 28 มี.ค. 1984
สถานที่ : เครเตย, ฝรั่งเศส
ส่วนสูง : 193 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 84 กิโลกรัม
เซ็นสัญญา : 25 มกราคม 2007

ผู้จัดการทีม
สตีฟ คีน

ตลาดซื้อขายนักเตะฤดูกาล 2011/12
ย้ายเข้า จาก ราคา
เดวิด กู๊ดวิลลี่ ดันดี ยูไนเต็ด 2.8 ล้านปอนด์
ไมเลส แอนเดอร์สัน อเบอร์ดีน ไม่เปิดเผยค่าตัว
บรูโน่ ริเบโร่ เกรมิโอ พรูเดนเต้ ไม่มีค่าตัว
ราโดซาฟ เปโตรวิช ปาร์ติซาน 2.7 ล้านปอนด์
ย้ายออก ไป ค่าตัว
ฟิล โจนส์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 16.5 ล้านปอนด์
ซูรับ คิซานิชวิลี่ เคย์เซริสปอร์ ไม่มีค่าตัว
เจสัน บราวน์ อเบอร์ดีน ไม่มีค่าตัว
แฟร้งค์ ฟิลดิ้ง ดาร์บี้ เคาน์ตี้ ไม่เปิดเผยค่าตัว
มาเซโอ ริกเตอร์ส หมดสัญญา
เบนจามิน เอ็มวารูวารี หมดสัญญา
อารอน โดแรน อินเวอร์เนสส์ ไม่เปิดเผยค่าตัว

ประวัติสโมสรพอสังเขป
ก่อตั้ง : ปี 1875
เข้าร่วมลีก : ปี 1888
นิกเนม : โรเวอร์ส, บลู แอนด์ ไวท์ส, เดอะ ริเวอร์ไซเดอร์ส
เจ้าของสโมสร : กลุ่มเวนกี้ส์
ผู้จัดการทีม : สตีฟ คีน
สนาม : อีวู้ด พาร์ค
ความจุ : 31,367 คน
ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลในลีก 1 ฤดูกาล : เท็ด ฮาร์เปอร์ 43 ประตู 1925-26, ดิวิชั่น 1
ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลในลีก : ไซม่อน การ์เนอร์ 168 ประตู 1978-92
ลงเล่นมากที่สุด : ดีเร็ค ฟาซัคเคอร์ลี่ย์ 596 นัด 1970-86
สถิติขายนักเตะแพงสุด : เดเมี่ยน ดัฟฟ์ ไป เชลซี, 17 ล้านปอนด์, ก.ค. 2003
สถิติซื้อนักเตะแพงสุด : แอนดี้ โคล จาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, 8 ล้านปอนด์, ธ.ค. 2001
เกียรติประวัติสโมสร
แชมป์ดิวิชั่น 1 (ลีกสูงสุด) : 1911-12, 1913-14, 1994-95
แชมป์ดิวิชั่น 2 (แชมเปี้ยนชิพ) : 1938-39
แชมป์ดิวิชั่น 3 (ลีกวัน) : 1974-75
แชมป์เอฟเอ คัพ : 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928
แชมป์ลีก คัพ : 2002
แชมป์แชริตี้ ชิลด์ : 1912
รายชื่อผู้เล่น 2011/12
| เบอร์ | ชื่อ | สัญชาติ | อายุ | ลงเล่น | ประตู | จากสโมสร |
| ผู้รักษาประตู | ||||||
| 1 | พอล โรบินสัน | อังกฤษ | 31 | 106 | 0 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ |
| 13 | มาร์ค บันน์ | อังกฤษ | 26 | 3 | 0 | นอร์ทแธมป์ตัน |
| กองหลัง | ||||||
| 2 | มิเชล ซัลกาโด้ | สเปน | 35 | 57 | 0 | เรอัล มาดริด |
| 4 | คริสโตเฟอร์ แซมบ้า | คองโก | 27 | 145 | 14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
| 5 | กาแอล ชิเว่ต์ | ฝรั่งเศส | 29 | 77 | 3 | โอลิมปิก มาร์กเซย |
| 6 | ไรอัน เนลเซ่น | นิวซีแลนด์ | 33 | 171 | 8 | ดีซี ยูไนเต็ด |
| 29 | กาวิน กันนิ่ง | ไอร์แลนด์ | 20 | 0 | 0 | ทีมเยาวชน |
| 31 | แกรนท์ แฮนลี่ย์ | สกอตแลนด์ | 19 | 8 | 1 | ทีมเยาวชน |
| 33 | จอช มอร์ริส | อังกฤษ | 19 | 4 | 0 | ทีมเยาวชน |
| 38 | ไมเลส แอนเดอร์สัน | อังกฤษ | 20 | 0 | 0 | อเบอร์ดีน |
| * | บรูโน่ ริเบโร่ | บราซิล | 28 | 0 | 0 | เกรมิโอ พรูเดนเต้ |
| กองกลาง | ||||||
| 3 | มาร์ติน โอลส์สัน | สวีเดน | 23 | 61 | 3 | ทีมเยาวชน |
| 7 | เบร็ตต์ เอเมอร์ตัน | ออสเตรเลีย | 32 | 245 | 13 | เฟเยนูร์ด |
| 8 | เดวิด ดันน์ | อังกฤษ | 31 | 242 | 43 | เบอร์มิงแฮม |
| 10 | เมาโร ฟอร์มิก้า | อาร์เจนตินา | 23 | 0 | 0 | นีเวลส์ โอลด์ บอยส์ |
| 11 | วินซ์ เกรลล่า | ออสเตรเลีย | 31 | 37 | 0 | โตริโน่ |
| 12 | มอร์เตน กัมส์ท พีเดอร์เซ่น | นอร์เวย์ | 29 | 227 | 31 | ทรอมโซ่ |
| 15 | สตีเว่น เอ็นซอนซี่ | ฝรั่งเศส | 22 | 54 | 3 | อาเมียงส์ |
| 17 | คีธ แอนดรูว์ส | ไอร์แลนด์ | 30 | 70 | 5 | เอ็มเค ดอนส์ |
| 35 | เจสัน โลว์ | อังกฤษ | 19 | 1 | 0 | ทีมเยาวชน |
| ราโดซาฟ เปโตรวิช | เซอร์เบีย | 22 | 0 | 0 | ปาร์ติซาน | |
| * | อามีน แล็งก็องซี่ | แอลจีเรีย | 21 | 2 | 0 | แซงต์-เอเตียน |
| * | เอโรลด์ กูลง | ฝรั่งเศส | 23 | 8 | 0 | เลอ ม็องส์ |
| กองหน้า | ||||||
| 20 | รูเบน โรชิน่า | สเปน | 20 | 4 | 0 | บาร์เซโลน่า เบ |
| 22 | นิค แบล็คแมน | อังกฤษ | 21 | 0 | 0 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ |
| 23 | ดาวิด ฮอยเล็ตต์ | แคนาดา | 21 | 47 | 5 | ทีมเยาวชน |
| 25 | เดวิด กู๊ดวิลลี่ | สกอตแลนด์ | 22 | 0 | 0 | ดันดี ยูไนเต็ด |
| 30 | เจสัน โรเบิร์ตส์ | เกรนาด้า | 33 | 124 | 24 | วีแกน แอธเลติก |
| 37 | แซ็ก อาลี่ย์ | อังกฤษ | 19 | 0 | 0 | เซาธ์พอร์ท |
| * | เอล-ฮัดจิ ดิยุฟ | เซเนกัล | 30 | 60 | 4 | ซันเดอร์แลนด์ |
| * | นิโกล่า คาลินิช | โครเอเชีย | 23 | 44 | 7 | ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท |

|
|
Recommend on Google |