




เกียรติประวัติสโมสร
แชมป์แชมเปี้ยนชิพ : 2010-11
แชมป์ดิวิชั่น 2 : 1982-83
แชมป์ดิวิชั่น 3 : 1966-67
แชมป์ลีก คัพ : 1966-67
ตลาดซื้อ-ขายฤดูกาล 2011/12
ย้ายเข้า
ชื่อ จาก ราคา
เจย์ โบธรอยด์ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ฟรี
คีรอน ดายเออร์ เวสต์ แฮม ฟรี
แดนนี่ แก็บบิดอน เวสต์แฮม ฟรี
มัตเตโอ อัลแบร์ติ ลูเมซซาเน่ กลับมาจากยืมตัว
-------------------
ย้ายออก
ชื่อ ไป ราคา
ลี บราวน์ บริสตอล โรเวอร์ส ฟรี
โจ โอสต์เลอร์ ทอร์คีย์ ฟรี
จอร์จิอัส โทฟาส อนาเจนนิซี่ เดรีเนีย ฟรี
มิเคเล่ ไลเกิร์ตวู้ด เร้ดดิ้ง ฟรี
อันเจโล่ บาลานต้า มิลตัน คีนส์ ดอนส์ ยืมตัว
แม็กซ์ เอห์เมอร์ โยวิล ทาวน์ ยืมตัว
ปาสกาล ชิมบงด้า ปล่อยตัว
เอลเลียตต์ ค็อกซ์ ปล่อยตัว
กาวิน มาห์น ปล่อยตัว
จอช พาร์เกอร์ ปล่อยตัว
โรโมน โรส ปล่อยตัว
------------

รายชื่อผู้เล่นควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส ฤดูกาล 2011/12
| เบอร์ | ชื่อ | สัญชาติ | อายุ | ลงเล่น | ประตู | จากสโมสร |
| ผู้รักษาประตู | ||||||
| 24 | ราเด็ค แชร์นี่ | เช็ก | 37 | 73 | 0 | สลาเวีย ปราก |
| 1 | แพ็ดดี้ เคนนี่ | อังกฤษ | 33 | 44 | 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| เอลวิส พุตนินส์ | ลัตเวีย | - | - | - | - | |
| กองหลัง | ||||||
| 26 | แกรี่ บอร์โรว์เดล | อังกฤษ | 26 | 21 | 0 | โคเวนทรี |
| 16 | แม็ทธิว คอนนอลลี่ | อังกฤษ | 23 | 117 | 2 | อาร์เซน่อล |
| 5 | ฟิตซ์ ฮอลล์ | อังกฤษ | 30 | 71 | 3 | วีแกน |
| 3 | คลินท์ ฮิลล์ | อังกฤษ | 32 | 44 | 2 | คริสตัล พาเลซ |
| 13 | คาสปาร์ส กอร์คส์ | ลัตเวีย | 29 | 114 | 6 | แบล็คพูล |
| 2 | แบร็ดลี่ย์ ออร์ | อังกฤษ | 28 | 34 | 1 | บริสตอล ซิตี้ |
| 27 | ปีเตอร์ ราเมจ | อังกฤษ | 27 | 68 | 2 | นิวคาสเซิ่ล |
| 29 | แดน ชิตตู | ไนจีเรีย | 30 | 167 | 16 | มิลล์วอลล์ |
| 6 | แดนนี่ แก็บบิดอน | เวลส์ | 31 | 0 | 0 | เวสต์ แฮม |
| ไมเคิ่ล แฮร์ริแมน | ไอร์แลนด์ | - | - | - | ทีมเยาวชนของสโมสร | |
| กองกลาง | ||||||
| มัตเตโอ อัลแบร์ติ | อิตาลี | 22 | 14 | 2 | ทีมเยาวชนของสโมสร | |
| 36 | บรูโน่ อันดราเด้ | โปรตุเกส | 17 | 1 | 0 | ทีมเยาวชนของสโมสร |
| 14 | อกอส บุซซากี้ | ฮังการี | 29 | 84 | 15 | พลีมัธ |
| 17 | ลี คุ้ก | อังกฤษ | 28 | 27 | 1 | ฟูแล่ม |
| 4 | ฌอน เดอร์รี่ | อังกฤษ | 33 | 45 | 0 | พาเลซ |
| 28 | ไมเคิ่ล ดัฟตี้ | อังกฤษ | 38 | 0 | 0 | ทีมเยาวชนของสโมสร |
| 8 | คีรอน ดายเออร์ | อังกฤษ | 32 | 0 | 0 | เวสต์แฮม |
| 25 | โฮแกน เอเฟรม | อังกฤษ | 23 | 93 | 4 | เวสต์แฮม |
| 11 | อเลฮานโดร ฟาอูร์ลิน | อาร์เจนตินา | 24 | 79 | 5 | อินสติตูโต้ |
| มาร์ติน โรว์แลนด์ส | อังกฤษ | 32 | 216 | 37 | เบรนท์ฟอร์ด | |
| 21 | ทอมมี่ สมิธ | อังกฤษ | 31 | 32 | 6 | พอร์ทสมัธ |
| 7 | อแดล ตารับต์ | โมร็อกโก | 22 | 43 | 19 | สเปอร์ส |
| 23 | เพ็ตเตอร์ วาแกน โมน | นอร์เวย์ | 27 | 7 | 0 | บรานน์ |
| กองหน้า | ||||||
| 19 | แพทริค อั๊กเมยังก์ | กาน่า | 30 | 81 | 16 | เปรสตัน |
| 10 | เจย์ โบธรอยด์ | อังกฤษ | 28 | 0 | 0 | คาร์ดิฟฟ์ |
| ลีออน คล้าร์ก | อังกฤษ | 26 | 13 | 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
| อันโตนิโอ เชอร์แมน | อังกฤษ | 19 | 18 | 2 | ทีมเยาวชนของสโมสร | |
| 22 | ไฮด้าร์ เฮลกูสัน | ไอซ์แลนด์ | 33 | 52 | 16 | โบลตัน |
| 20 | ร็อบ ฮัลส์ | อังกฤษ | 31 | 21 | 2 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
| 12 | เจมี่ แม็คคี | สกอตแลนด์ | 25 | 27 | 9 | พลีมัธ |
| อเลสซานโดร เปลลิโครี่ | อิตาลี | 30 | 8 | 0 | อเวลลิโน่ | |
| โรแวน ไวน์ | อังกฤษ | 28 | 69 | 9 | เบอร์มิงแฮม |
